鋰離子聚合物電池廠商tiktok鏈接 鋰離子電池工廠 youtube 鏈接 鋰電池廠facebook 百盈能源 instagram 關注我們的 twitter 鋰電池製造商 pinterest 鋰電池製造商-百盈能源 Linkedin 鋰電池製造商電子郵件

什麼是KC認證? 工廠通過KC認證的要求是什麼?

什麼是KC認證?

KC(韓國認證)認證標誌表示符合韓國對使用AC 50-1000V電源的電氣和電子設備及組件的產品安全要求。

锂电池KC認證


產品的KC認證程序包括以下步驟:

1.申請 - 申請流程涉及提交申請表和產品說明。此外,製造商必須獲得註冊證書。
2.工廠檢查 - 檢查和審核生產設備和工藝是否符合適用的安全標準。
3.產品測試 - 產品的測試符合適用的安全標準要求。
4. EMC測試 - 對產品進行電磁兼容性(EMC)和抗擾度測試。
5.認證後監督 - 需要定期進行工廠檢查和市場監督,以驗證認證後的持續合規性。

KC認證最終由韓國認證機構頒發,該認證機構已獲得韓國標準協會(KSA)的批准。

KC認證標誌的內容
將標記標記到產品上時,還應該應用以下信息列表:
  
帶KETI認證編號的安全認證標誌
產品名稱
型號名稱
輸入評級
生產商名稱
標記為雙重絕緣設備
如果產品的輸入周期很短,則輸入時間
生產日期(例如生產日期或批號的年份和月份
韓國服務提供商的電話號碼或地址
EMI或EMI / EMS標記(可選,但如果產品有足夠的空間用於標記,建議使用)



申請KC Mark認證需要提交技術文件

1,申請表
2,產品說明(或用戶手冊):韓文版
3,關鍵部件清單
4,絕緣材料目錄(指定產品)
5,電路圖
6,授權書
7,標記標籤
8,問卷
9,變壓器規格
10,產品樣本

電氣產品內50V至1000V的電壓必須經過認證,KC認證計劃將於2009年1月1日起對所有電子電氣產品強制使用KC標識,將新的KC標識替換為原EK標識

以下是百盈能源鋰電池KC認證清單:

Shenzhen BENZO Energy technology Co.,Ltd 
Factory address:Building B1, HanTong Industrial Park , LuoMa Road,QingXi Town, DongGuan,China
Office address: HeCheng Century Park,BanTian Residential district, Longgang area,Shenzhen
Site:www.bz-battery.com TEL:+86-755-84822012/13538185686   EMAILcontact@bzbattery.com
  Model Voltage  Capacity(mAh) Certificate   Other Certificate Cell Max Size
UF102040 3.7V 750mAh KC   10.2*20*40.5
UF102050 3.7V 1000mAh KC CB/IEC62133/UL/UN38.3 10.2*20*50.5
UF103040 3.7V 1200mAh KC   10.2*30*40.5
UF103048 3.7V 1400mAh KC   10.2*30*48.5
UF103450 3.7V 1800mAh KC UN38.3/CE 10.2*34*50.5
UF104050 3.7V 2300mAh KC   10.2*40*50.5
UF104060 3.7V 2800mAh KC   10.2*40*60.5
UF105050 3.7V 3000mAh KC   10.2*50*50.5
UF301535 3.7V 80mAh KC   3.1*15*25.5
UF443441 3.7V 650mAh KC   4.5*34*41.5
UF502030 3.7V 250mAh KC UN38.3 5.1*20*30.5
UF502035 3.7V 300mAh KC   5.1*20*35.5
UF502248 3.7V 500mAh KC   5.1*22*48.5
UF502530 3.7V 350mAh KC CE 5.1*25*30.5
UF502535 3.7V 400mAh KC   5.1*25*35.5
UF503035 3.7V 500mAh KC   5.1*30*35.5
UF503040 3.7V 600mAh KC   5.1*30*40.5
UF503048 3.7V 750mAh KC   5.1*30*48.5
UF503759 3.7V 1200mAh KC UN38.3 5.1*37*59.5
UF505050 3.7V 1500mAh KC   5.1*50*50.5
UF505573 3.7V 2500mAh KC   5.1*55*73.5
UF506090 3.7V 3000mAh KC   5.1*60*90.5
UF523450 3.7V 1000mAh KC   5.3*34*50.5
UF602030 3.7V 300mAh KC UN38.3/WERCSmart 6.1*20*30.5
UF602035 3.7V 400mAh KC   6.1*20*35.5
UF602040 3.7V 450mAh KC   6.1*20*40.5
UF602040 3.7V 400mAh KC   6.1*20*40.5
UF602047 3.7V 540mAh KC   6.1*20*47.5
UF602530 3.7V 450mAh KC   6.1*25*40.5
UF603040 3.7V 680mAh KC CE 6.1*30*40.5
UF603048 3.7V 900mAh KC   6.1*30*48.5
UF604050 3.7V 1500mAh KC   6.1*40*50.5
UF604060 3.7V 1700mAh KC CE 6.1*40*60.5
UF604070 3.7V 2000mAh KC   6.1*40*70.5
UF605060 3.7V 2000mAh KC   6.1*50*60.5
UF605080 3.7V 3000mAh KC CB/IEC62133 6.1*50*80.5
UF634169 3.7V 2000mAh KC   6.3*41*69.5
UF654065 3.7V 2000mAh KC   6.5*40*65.5
UF701535 3.7V 350mAh KC   7.1*15*35.5
UF703048 3.7V 1000mAh KC UN38.3 7.1*30*48.5
UF721944 3.7V 630mAh KC CE 7.2*19*44.5
UF752035 3.7V 500mAh KC   7.5*20*35.5
UF753450 3.7V 1300mAh KC   7.5*34*50.5
UF782150 3.7V 800mAh KC CE 7.8*21*50.5
UF802035 3.7V 500mAh KC   8.1*20*35.5
UF802248 3.7V 1000mAh KC   8.1*22*48.5
UF803035 3.7V 800mAh KC   8.1*30*35.5
UF803448 3.7V 1300mAh KC CE 8.1*34*48.5
UF803450 3.7V 1500mAh KC CB/IEC62133/CE 8.1*34*50.5
UF804050 3.7V 1800mAh KC   8.1*40*50.5
UF804068 3.7V 2500mAh KC   8.1*40*68.5
UF851768 3.7V 850mAh KC   8.5*17*68.5
UF902030 3.7V 500mAh KC   9.1*20*30.5
UF902035 3.7V 600mAh KC   9.1*20*35.5
UF903450 3.7V 1600mAh KC   9.1*34*50.5
UF951768 3.7V 1200mAh KC   9.5*17*68.5
UF604040-2S 7.4V 1000mAh KC CB/IEC62133/UN38.3 12*41*43.5

 



友情連結 Bz-battery / 百盈能源 / Bzbattery / Benzo Battery / Battery manufactory / Ufine Korea / Benzo korea / HY Polymer-cell

Copyright 2019 © BENZO Energy Technology Co.,Ltd . All Rights Reserved